T0
5 把当前版本最强,无脑首选T1
13 把强度很高,特定场景最优| 武器 | 分类 | 伤害 | 护甲 | 射速 | 弹匣 | 距离 | 改枪码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K437突击步枪 | 突击步枪 | 36 | 32 | 780 | 30 | 35 | 查看 → |
| K416突击步枪 | 突击步枪 | 31 | 35 | 880 | 30 | 27 | 查看 → |
| KC17突击步枪 | 突击步枪 | 31 | 48 | 740 | 30 | 55 | 查看 → |
| AS Val突击步枪 | 突击步枪 | 28 | 44 | 972 | 15 | 21 | 查看 → |
| 汤姆逊冲锋枪冲锋枪 | 冲锋枪 | 34 | 36 | 900 | 20 | 18 | 查看 → |
| MK4冲锋枪 | 冲锋枪 | 34 | 30 | 793 | 24 | 20 | 查看 → |
| MP7冲锋枪 | 冲锋枪 | 32 | 28 | 950 | 20 | 20 | 查看 → |
| SVD精确射手步枪 | 精确射手步枪 | 56 | 56 | 300 | 10 | 70 | 查看 → |
| SR-25精确射手步枪 | 精确射手步枪 | 50 | 55 | 364 | 10 | 60 | 查看 → |
| SVCH精确射手步枪 | 精确射手步枪 | 47 | 46 | 600 | 10 | 65 | 查看 → |
| M700狙击步枪 | 狙击步枪 | 61 | 58 | 48 | 5 | 150 | 查看 → |
| PKM轻机枪 | 轻机枪 | 45 | 42 | 669 | 75 | 40 | 查看 → |
| QJB轻机枪 | 轻机枪 | 32 | 38 | 785 | 125 | 40 | 查看 → |
T2
19 把可用,看打法和熟练度| 武器 | 分类 | 伤害 | 护甲 | 射速 | 弹匣 | 距离 | 改枪码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH-12突击步枪 | 突击步枪 | 56 | 55 | 500 | 20 | 55 | 查看 → |
| MDR突击步枪突击步枪 | 突击步枪 | 41 | 43 | 650 | 20 | 35 | 查看 → |
| RM277突击步枪 | 突击步枪 | 41 | 42 | 550 | 30 | 55 | 查看 → |
| AKM突击步枪 | 突击步枪 | 40 | 42 | 600 | 30 | 40 | 查看 → |
| SCAR-H突击步枪 | 突击步枪 | 40 | 41 | 585 | 20 | 40 | 查看 → |
| 腾龙突击步枪 | 突击步枪 | 35 | 38 | 706 | 30 | 35 | 查看 → |
| AR-57突击步枪 | 突击步枪 | 30 | 31 | 900 | 50 | 35 | 查看 → |
| QCQ171冲锋枪 | 冲锋枪 | 36 | 33 | 763 | 30 | 20 | 查看 → |
| SR-3M冲锋枪 | 冲锋枪 | 36 | 48 | 747 | 15 | 15 | 查看 → |
| P90冲锋枪 | 冲锋枪 | 32 | 35 | 898 | 50 | 20 | 查看 → |
| Vector冲锋枪 | 冲锋枪 | 32 | 28 | 1091 | 17 | 20 | 查看 → |
| 杠杆步枪精确射手步枪 | 精确射手步枪 | 70 | 25 | 100 | 10 | 30 | 查看 → |
| PSG-1精确射手步枪 | 精确射手步枪 | 50 | 55 | 300 | 10 | 90 | 查看 → |
| SKS精确射手步枪 | 精确射手步枪 | 48 | 49 | 510 | 10 | 55 | 查看 → |
| SV-98狙击步枪 | 狙击步枪 | 60 | 58 | 44 | 7 | 150 | 查看 → |
| M250轻机枪 | 轻机枪 | 55 | 53 | 550 | 125 | 40 | 查看 → |
| M870霰弹枪 | 霰弹枪 | 136 | 128 | 74 | 6 | 12 | 查看 → |
| FS-12霰弹枪 | 霰弹枪 | 112 | 128 | 300 | 6 | 12 | 查看 → |
| G18手枪 | 手枪 | 23 | 16 | 1172 | 17 | 10 | 查看 → |
T3
17 把偏弱,适合特定玩法| 武器 | 分类 | 伤害 | 护甲 | 射速 | 弹匣 | 距离 | 改枪码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3突击步枪 | 突击步枪 | 39 | 42 | 533 | 20 | 55 | 查看 → |
| PTR-32突击步枪 | 突击步枪 | 36 | 37 | 632 | 20 | 40 | 查看 → |
| MCX LT突击步枪 | 突击步枪 | 34 | 26 | 840 | 30 | 30 | 查看 → |
| AUG突击步枪 | 突击步枪 | 32 | 35 | 679 | 30 | 55 | 查看 → |
| M4A1突击步枪 | 突击步枪 | 31 | 33 | 800 | 30 | 40 | 查看 → |
| AK-12突击步枪 | 突击步枪 | 30 | 42 | 735 | 30 | 40 | 查看 → |
| SMG45冲锋枪 | 冲锋枪 | 35 | 40 | 605 | 25 | 27 | 查看 → |
| MP5冲锋枪 | 冲锋枪 | 30 | 32 | 820 | 30 | 20 | 查看 → |
| VSS精确射手步枪 | 精确射手步枪 | 40 | 48 | 480 | 15 | 120 | 查看 → |
| R93狙击步枪 | 狙击步枪 | 61 | 58 | 56 | 10 | 150 | 查看 → |
| M249轻机枪 | 轻机枪 | 30 | 38 | 858 | 100 | 40 | 查看 → |
| M1014霰弹枪 | 霰弹枪 | 112 | 128 | 261 | 7 | 12 | 查看 → |
| S12K霰弹枪 | 霰弹枪 | 104 | 128 | 300 | 5 | 10 | 查看 → |
| 沙鹰手枪 | 手枪 | 56 | 53 | 207 | 7 | 15 | 查看 → |
| 左轮手枪 | 手枪 | 56 | 39 | 182 | 6 | 35 | 查看 → |
| 93R手枪 | 手枪 | 34 | 32 | 508 | 12 | 22 | 查看 → |
| 弓其他 | 其他 | 90 | 65 | 182 | 1 | 65 | 查看 → |
T4
13 把当前版本弱势| 武器 | 分类 | 伤害 | 护甲 | 射速 | 弹匣 | 距离 | 改枪码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS-74U突击步枪 | 突击步枪 | 34 | 36 | 533 | 30 | 40 | 查看 → |
| M16A4突击步枪 | 突击步枪 | 33 | 39 | 508 | 20 | 55 | 查看 → |
| QBZ-95突击步枪 | 突击步枪 | 28 | 42 | 679 | 30 | 55 | 查看 → |
| CAR-15突击步枪 | 突击步枪 | 27 | 32 | 632 | 20 | 40 | 查看 → |
| SG552突击步枪 | 突击步枪 | 25 | 34 | 906 | 20 | 35 | 查看 → |
| 勇士冲锋枪 | 冲锋枪 | 36 | 35 | 700 | 30 | 20 | 查看 → |
| 野牛冲锋枪 | 冲锋枪 | 32 | 35 | 659 | 32 | 20 | 查看 → |
| UZI冲锋枪 | 冲锋枪 | 28 | 35 | 780 | 25 | 20 | 查看 → |
| Mini-14精确射手步枪 | 精确射手步枪 | 34 | 38 | 590 | 10 | 90 | 查看 → |
| 725霰弹枪 | 霰弹枪 | 136 | 144 | 375 | 2 | 15 | 查看 → |
| M1911手枪 | 手枪 | 40 | 30 | 373 | 7 | 15 | 查看 → |
| QSZ92G手枪 | 手枪 | 34 | 32 | 375 | 15 | 27 | 查看 → |
| G17手枪 | 手枪 | 27 | 25 | 462 | 17 | 27 | 查看 → |
按武器分类看排行
数据来自站内武器库,随版本更新维护。梯队分级为本站整理,仅供参考, 实际手感与个人打法相关,请以游戏内实测为准。
三角洲行动 S11 赛季武器强度排行怎么看
本页按 T0 到 T4 五个梯队列出当前版本全部 67 把武器。T0 是综合强度最高的,T4 是当前版本偏弱的,梯队会随每次版本平衡调整而变化。
每把武器都附了伤害、护甲伤害、射速、弹匣容量与适用距离。判断一把枪适不适合自己,除了看梯队,还要看适用距离和射速是否匹配你的打法 —— 比如近距离突脸和远距离架点,最优解完全不同。
点武器名可以进详情页看这把枪的配件槽位与全部改枪码方案;点「查看」直接跳到该枪的改枪码列表。
S11 赛季最强武器是哪把?
按当前梯队划分,T0 梯队共 5 把,是版本里综合强度最高的选择,具体名单见本页 T0 分组。
T0 到 T4 是怎么排的?
按当前版本的综合强度分级:T0 最强、T4 最弱。梯队会随版本平衡调整变化,本站随更新维护。
找到想用的枪之后怎么拿改枪码?
点武器名进详情页,页面下方就是这把枪的全部改枪码方案,复制后进游戏改枪界面粘贴导入即可。
